Tempat asal:
Cina
Nama merek:
INOVI
Nomor model:
INOB300
INO300 lockball valve adalah kompak, mudah dioperasikan, dan dirancang untuk layanan yang panjang, bebas masalah.perunggu cheome dilapisi bola dan pegangan kunci untuk menghapus dari batang untuk mengunci katup terbuka.
| Item No. | Ukuran | DN1 | l1 | z1 | S1 | DN2 | l2 | z2 | slw2 | M1 | M2 | E | H | h2 | Y | V | U | a |
| INOB200012 | Rp1/2 ((DN15) | 1/2" ((DN15) | 25 | 13 | 24 | 1/2" ((DN15) | 27 | 15 | 24 | 8 | 100 | 24 | 52 | 18 | 24 | 28 | 17 | 90 |
| INOB200034 | Rp3/4 ((DN20) | 3/4 " ((DN20) | 28 | 16 | 30 | 3/4 " ((DN20) | 32 | 18 | 30 | 8 | 100 | 24 | 56 | 18 | 24 | 32 | 17 | 90 |
![]()
| Warna | Kuningan / Nikel / Kromium |
| Bahan-bahan | Perunggu (CW617N, CW614, CW602N, ASTM C 37700)atau Menurut Permintaan |
| Penutup | Kuningan Dipolih / Nikel / Kromium |
| Produsen | MAASU Co., Ltd. |
| Bentuk | Langsung dengan Kunci |
| Jenis koneksi | Rc - Konik Gas Wanita (BSPT) |
| Tekanan nominal (PN) | PN25 |
| Label | Nilai |
| Bahan perumahan | Tembaga |
| Kualitas Bahan | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Perlindungan permukaan | Nikel - dilapisi |
| Material Ball Seal | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
| Bahan Spindle | Tembaga |
| Bahan Segel Spindel Utama | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
| Sambungan 1 | Benang internal kerucut BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
| Dengan Sambungan Kopling 1 | Tidak. |
| Sambungan 2 | Benang internal kerucut BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
| Dengan Hubungan Kopling 2 | Tidak. |
| Penyegelan | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
| Kelas Kompresi Artikel | PN25 |
| Kelas Kompresi Flange | PN25 |
| Wtih drain valve | Tidak. |
| Dengan kemungkinan pembuangan (koneksi) | Tidak. |
| Dengan klep Non-Returen | Tidak. |
| Dengan Filter | Tidak. |
| Dengan Thermometer | Tidak. |
| Model | Tepat |
| Dengan Shell Isolasi | Tidak. |
| Merek Kualitas FM | Tidak. |
|
Merek Kualitas UL
|
Tidak. |
| Merek Kualitas ULC | Tidak. |
| Merek Kualitas LPCB | Tidak. |
| Suhu Rata-rata (Kontinuus) | -10°C - 120°C |
| Suhu Rata-rata (Berlanjut) (Imperial) | 14°F - 248°F |
| Bersih Secara Medis | Tidak. |
| Bebas lemak | Tidak. |
| Operasi | Tangki Kunci |
| Pembangunan Perumahan | Bagian 1 |
| Pengeboran standar | Ya, aku tahu. |
| Sudut Katup | 0° |
| Tanda Kualitas Vds | Tidak. |
| Merek Kualitas DVGW untuk Gas | Tidak. |
| Tanda Kualitas DVGW untuk Air | Tidak. |
| Sertifikat KIWA | Tidak. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami