Tempat asal:
Cina
Nama merek:
INOVI
Nomor model:
INOB100
Hubungi kami
Filter INO20101 adalah kompak, mudah dioperasikan, katup dalam kisaran MAASU dan dirancang untuk layanan yang panjang dan bebas masalah.Mereka menyediakan sarana yang ideal untuk mengisolasi berbagai cairan di pipa. badan tembaga ditempa, tembaga cheome dilapisi bola dan pegangan baja dengan warna merah (pemanasan), warna biru (pendinginan) dan warna kuning (gas).
Item No. | Ukuran | DN1 | l1 | z1 | S1 | DN2 | l2 | z2 | slw2 | M1 | M2 | E | H | h2 | Y | V | U | a |
INOB100012 | Rp1/2 ((DN15) | 1/2" ((DN15) | 25 | 13 | 24 | 1/2" ((DN15) | 27 | 15 | 24 | 8 | 100 | 24 | 52 | 18 | 24 | 28 | 17 | 90 |
INOB100034 | Rp3/4 ((DN20) | 3/4 " ((DN20) | 28 | 16 | 30 | 3/4 " ((DN20) | 32 | 18 | 30 | 8 | 100 | 24 | 56 | 18 | 24 | 32 | 17 | 90 |
INOB100001 | Rp1 (((DN25) | 1" ((DN25) | 31 | 16 | 37 | 1" ((DN25) | 40 | 22 | 37 | 10 | 109 | 25 | 62 | 19 | 25 | 37 | 21 | 90 |
INOB100114 | Rp11/4 ((DN32) | 11/4" ((DN32) | 35 | 18 | 46 | 11/4" ((DN32) | 46 | 27 | 46 | 11 | 133 | 25 | 70 | 19 | 25 | 45 | 23 | 90 |
INOB100112 | Rp11/2 ((DN40) | 11/2 " ((DN40) | 43 | 26 | 53 | 11/2 " ((DN40) | 53 | 28 | 53 | 12 | 133 | 25 | 74 | 20 | 25 | 49 | 23 | 90 |
INOB100002 | Rp2 ((DN50) | 2" ((DN50) | 54 | 32 | 65 | 2" ((DN50) | 65 | 33 | 65 | 12 | 150 | 25 | 87 | 20 | 25 | 62 | 25 | 90 |
Warna | Kuningan / Nikel / Kromium |
Bahan-bahan | Perunggu (CW617N, CW614, CW602N, ASTM C 37700)atau Menurut Permintaan |
Penutup | Kuningan Dipolih / Nikel / Kromium |
Produsen | MAASU Co., Ltd. |
Bentuk | Tepat dengan pegangan tingkat |
Jenis koneksi | Rc - Konik Gas Wanita (BSPT) |
Tekanan nominal (PN) | PN25 |
Label | Nilai |
Bahan perumahan | Tembaga |
Kualitas Bahan | CuZn40Pb2 (CW617N) |
Perlindungan permukaan | Nikel - dilapisi |
Material Ball Seal | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Bahan Spindle | Tembaga |
Bahan Segel Spindel Utama | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Sambungan 1 | Benang internal kerucut BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
Dengan Sambungan Kopling 1 | Tidak. |
Sambungan 2 | Benang internal kerucut BSPT-Rc (ISO - 7-1 EN10226-1) |
Dengan Hubungan Kopling 2 | Tidak. |
Penyegelan | Polytetrafluorethylene (PTFE) |
Kelas Kompresi Artikel | PN25 |
Kelas Kompresi Flange | PN25 |
Wtih drain valve | Tidak. |
Dengan kemungkinan pembuangan (koneksi) | Tidak. |
Dengan klep Non-Returen | Tidak. |
Dengan Filter | Tidak. |
Dengan Thermometer | Tidak. |
Model | Tepat |
Dengan Shell Isolasi | Tidak. |
Merek Kualitas FM | Tidak. |
Merek Kualitas UL
|
Tidak. |
Merek Kualitas ULC | Tidak. |
Merek Kualitas LPCB | Tidak. |
Suhu Rata-rata (Kontinuus) | -10°C - 120°C |
Suhu Rata-rata (Berlanjut) (Imperial) | 14°F - 248°F |
Bersih Secara Medis | Tidak. |
Bebas lemak | Tidak. |
Operasi | Pegang tuas |
Pembangunan Perumahan | Bagian 1 |
Full Bored | Ya, aku tahu. |
Sudut Katup | 0° |
Tanda Kualitas Vds | Tidak. |
Merek Kualitas DVGW untuk Gas | Tidak. |
Tanda Kualitas DVGW untuk Air | Tidak. |
Sertifikat KIWA | Tidak. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami