Tempat asal:
Cina
Nama merek:
INOVI
Nomor model:
INOVI FH160020
Hubungi kami
Jangkauan Ukuran | 6.35 mm sampai 50.8 mm OD |
Panjang | Sesuai kebutuhan pelanggan, maksimum hingga 22 meter panjang. |
Ketebalan | 00,50 mm Hingga 6,0 mm |
Dimensi | ASTM,AISI,ASME,JIS,DIN,EN,GB,BS,SUS |
Standar | ASTM A / ASME SA213 |
Bahan | SS 304, SS 304L, SS 316, SS 316L |
Bentuk | Bulat, persegi, persegi panjang, Koil, U Tube, Pan Cake. |
Bentuk | Tabung lurus, tabung kumparan |
Jenis | Sebagai dilas, EFW, ERW, tanpa jahitan, Semi-seamless, manik-manik dihapus |
Selesaikan | Tabung SS berkotong dan pipa bergelombang dapat disediakan dengan polesan mekanik dengan berbagai jenis kerikil seperti 80, 120, 240, 320, 400, 600 kerikil dan dipoles cermin. |
Pengemasan | Berlengan, ujungnya tertutup, kotak kayu |
Dimensi dan Ketebalan Dinding
Ukuran | Tanah yang terbuat dari benang | PELUANG GAMBAR | |||||||||
Ukuran Nominal | Statik | Radius tikungan dinamis | Max. bekerja | Tekanan uji | Burst | Statik | Radius tikungan dinamis | Max. bekerja | Tekanan uji | Burst | |
Radius tikungan | tekanan | tekanan | Radius tikungan | tekanan | tekanan | ||||||
Inci | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | mm | bar | bar | bar |
1/4 | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
3/8 | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
1/2 | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
5/8 | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
3/4 | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
Pembagian, 11/2 | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
Kekuatan, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
Pergilah, 2/1/2 | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami